Digital informationskiosk Brisbane
- Snabb produktion på beställning
- Över 4.000 nöjda kunder
- Uppriktiga råd från våra experter
- Efterhandsbetalning är möjlig
Fristående reklampelare Brisbane
Det är vår bästsäljare, den digitala reklampelaren Brisbane, tack vare dess specialfunktioner. Monitorn är vertikal och av märket Samsung. Den integrerar en Samsung MagicInfo-spelare S4, vilket är en viktig funktion, och använder kraften i en nätverksskärm som kan styras från vilken plats som helst via en central server. MagicInfo-spelaren S4 är mer funktionell än någonsin och kombinerar en dedikerad backup-spelare med DataLink-funktioner för innehållsströmning. Utmärkt 3D-grafikprestanda tack vare den förbättrade 3D Graphics Engine. Ingen internetåtkomst tillgänglig? Då kan skärmen ändå uppdateras tack vare uppdateringsalternativet back-USB. Du behöver bara integrera din spellista på ett USB-minne. Dina mallar, ditt schema och ditt innehåll kommer nu att skrivas över och spelas upp automatiskt.
Viktiga funktioner hos Brisbane digitala fristående totem
- 49" högpresterande display.
- Kraftfull prestanda tack vare förbättrad 3d-grafikmotor Integrerad AV-mediaspelare, drivs av Samsung MagicInfo S4 T.
- Inbyggd Wi-Fi: skärmen kan anslutas till CMS trådlöst med integrerad Wi-Fi-anslutning, Ethernet eller LAN Smart design.
- Den slimmade designen uppnås genom en slående aluminiumkant.
- Pelaren är vandalsäker med en frontpanel av härdat glas från Samsungs nya fristående PMF- och PHF-display.
- Allt är IP5x-certifierat, vilket innebär en dammtålig design och förmågan att fortsätta fungera under en rad olika miljöförhållanden.
- Lägg till det bästa pris/prestandaförhållandet och du vet att den här lösningen är den rätta för dig!
Tekniska specifikationer
| Panel | ||
| Diagonal Storlek | Klass | 49" |
| Uppmätt | 48,5" / 123,2 cm | |
| Användning | Inomhus | |
| Panelens varumärke och modell | Samsung PM49H | |
| Typ av enhet | 60 Hz E-LED BLU | |
| Upplösning | 1920x1080 (16:9) | |
| Pixelavstånd (mm) | 0,187(H) x 0,56(V) | |
| Aktiv displayyta (mm) | 1073,78(H) x 604,00(V) | |
| Ljusstyrka (typ) | 500 nit | |
| Kontrastförhållande(Typ.) | 4000:1 | |
| Betraktningsvinkel(H/V) | 178:178 | |
| Svarstid(G-till-G) | 8 ms | |
| Färger på skärmen | 10 bitars dithering - 1,07 miljarder | |
| Färgutmatning | 72% | |
| Drifttid | 24/7 | |
| Dimma | 25% | |
| Display | ||
| Dynamisk C/R | Mega | |
| Frekvens för H-scanning | 30 ~ 81kHZ | |
| V-scanningsfrekvens | 48 ~ 75HZ | |
| Maximal pixelfrekvens | 148,5 MHz | |
| Ljud | ||
| Typ av högtalare | Inbyggd högtalare (10W + 10W) | |
| Anslutningsmöjligheter | ||
| INGÅNG | RGB | DVI-I (D-Sub gemensam), Displayport 1.2 (2) |
| VIDEO | HDMI 2.0 (2) / HDCP 2.2 | |
| HDCP | HDCP 2.2 | |
| LJUD | Stereo mini-jack, RGB/DVI/HDMI | |
| USB-ANSLUTNING | USB 2.0 x 2 | |
| UTGÅNG | RGB | DP1.2 (slinga ut) |
| VIDEO | N/A | |
| AUDIO | Stereo mini jack | |
| Utgång för ström | N/A | |
| USB | N/A | |
| EXTERN KONTROLL | RS232C (in/ut) via stereojack, RJ45 | |
| EXTERN SENSOR | EJ TILLÄMPLIGT | |
| Tuner | Ja (endast för NA) | |
| Strömförsörjning | ||
| Typ av ström | Intern | |
| Strömförsörjning | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | |
| Strömförbrukning | Max[W/h] | 165 |
| Typisk[W/h] | EU98, US 47, WW 98 | |
| BTU(Max) | 562,65 | |
| Viloläge | mindre än 0,5W | |
| Av-läge | mindre än 0,5 W | |
| Funktion | ||
| Nyckel | Smal och lätt skyltning med inbyggd MagicInfo S4, SSSP 4.0 | |
| Särskild | H/W | Bländfri panel, temperatursensor, videovägg (15x15 (OSD)), Daisy Chain för videovägg (16), Pivot Display, klockbatteri (168 timmar klockhållning), inbyggd högtalare (10W x 2), inbäddad WiFi-modul, tuner (endast för NA), IP5x, Center IR |
| S / W | Magic Clone (till USB), Auto Source Switching & Recovery, RS232C/RJ45 MDC, Plug and Play, PIP/PBP, Bildrotation, Knapplås, DP 1.2 Digital Daisy Chain (HDCP-stöd), Firmware Update via nätverk, Ny startskärm, PC-less VideoWall(endast extern källa), Multi Channel, Mobil kontroll, Händelseschema, Backup Player | |
| Intern spelare (Inbäddad H/W) |
Processor | Cortex-A12 1,3 GHz Quad Core-processor |
| Cache på chipet Minne |
L1 (I/D): 32 KB L2 (enhetligt): 1 MB |
|
| Klockhastighet | 1,3 GHz CPU Quad | |
| Huvudminne Gränssnitt |
2,5 GB 3-kanals 96-bitars DDR3-933 (1866 MHz) |
|
| Grafik | 2D- och 3D-grafikmotor - Upp till 3840x2160p. 32 bpp - Stödjer OpenGL ES |
|
| Lagring (FDM) | 8 GB (3,75 GB upptaget av operativsystem, 4,25 GB tillgängligt, ) |
|
| Multimedia | Videoavkodare - MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC - VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Ljud DSP (avkodare) - AC3 (DD), MPEG, DTS m.m. |
|
| IO-portar | USB 2.0 | |
| Operativsystem | Tizen 2.4 (VDLinux) | |
| Mekaniska specifikationer | ||
| Dimension (mm) | 817 x 542 x 1960 | |
| Vikt (kg) | 98 kg | |
| Skyddsglas | 4 mm härdat extra klart glas | |
| Typ av stativ | Fritt stående | |
| Bredd på ramen (topp/sida/botten) (mm) | 9.0/9.0/11.0 | |
| Driftstemperatur | 0℃~ 40℃ | |
| Luftfuktighet | 10~80% | |




















