Cyfrowy kiosk informacyjny Brisbane
- Szybka produkcja na zamówienie
- 4,000+ zadowolonych klientów
- Rzetelna rada naszych ekspertów
- Możliwość płatności po dostawie
Wolnostojący słup reklamowy Brisbane
Jest to nasz bestseller, cyfrowa kolumna reklamowa Brisbane, dzięki swoim specjalnym funkcjom. Monitor jest wyświetlany pionowo i jest marki Samsung. Integruje on odtwarzacz Samsung MagicInfo S4, co jest ważną cechą, i wykorzystuje moc wyświetlacza sieciowego, którym można sterować z dowolnego miejsca za pośrednictwem centralnego serwera. Bardziej funkcjonalny niż kiedykolwiek, odtwarzacz MagicInfo S4 łączy w sobie dedykowany odtwarzacz kopii zapasowych z możliwościami strumieniowego przesyłania treści DataLink. Doskonała wydajność grafiki 3D dzięki ulepszonemu silnikowi graficznemu 3D. Brak dostępu do Internetu? W takim razie ekran może być nadal aktualizowany dzięki opcji aktualizacji przez USB. Wystarczy zintegrować listę odtwarzania na pamięci USB. Twoje szablony, harmonogram i zawartość zostaną automatycznie nadpisane i odtworzone.
Kluczowe cechy cyfrowego wolnostojącego totemu Brisbane
- 49-calowy wyświetlacz o wysokiej wydajności.
- Potężna wydajność dzięki ulepszonemu silnikowi graficznemu 3D Zintegrowany odtwarzacz multimedialny AV, zasilany przez Samsung MagicInfo S4 T.
- Wbudowane Wi-Fi: wyświetlacz można podłączyć do CMS bezprzewodowo za pomocą zintegrowanego połączenia Wi-Fi, Ethernet lub LAN Inteligentny design.
- Smukła konstrukcja została osiągnięta dzięki efektownej aluminiowej krawędzi.
- Kolumna jest wandaloodporna dzięki przedniemu panelowi z hartowanego szkła nowego wyświetlacza wolnostojącego PMF i PHF firmy Samsung.
- Wszystko posiada certyfikat IP5x, co oznacza konstrukcję odporną na kurz i możliwość dalszego działania w różnych warunkach środowiskowych.
- Dodaj do tego najlepszy stosunek ceny do wydajności i wiesz, że to rozwiązanie jest właśnie dla Ciebie!
Specyfikacja techniczna
| Panel | ||
| Przekątna Rozmiar | Klasa | 49" |
| Mierzone | 48,5" / 123,2 cm | |
| Zastosowanie | Wewnątrz | |
| Marka i model panelu | Samsung PM49H | |
| Typ | 60Hz E-LED BLU | |
| Rozdzielczość | 1920x1080 (16:9) | |
| Rozstaw pikseli (mm) | 0,187(H) x 0,56(V) | |
| Aktywny obszar wyświetlania(mm) | 1073,78(H) x 604,00(V) | |
| Jasność(Typ.) | 500nit | |
| Współczynnik kontrastu(typ) | 4000:1 | |
| Kąt widzenia(wys./szer./wys.) | 178:178 | |
| Czas reakcji(G-to-G) | 8 ms | |
| Wyświetlane kolory | 10-bitowy dithering - 1,07 miliarda | |
| Wydajność kolorów | 72% | |
| Godziny pracy | 24/7 | |
| Zamglenie | 25% | |
| Wyświetlacz | ||
| Dynamiczny C/R | Mega | |
| Częstotliwość skanowania H | 30 ~ 81 kHz | |
| Częstotliwość skanowania V | 48 ~ 75 HZ | |
| Maksymalna częstotliwość pikseli | 148,5 MHz | |
| Dźwięk | ||
| Typ głośnika | Wbudowany głośnik (10W + 10W) | |
| Łączność | ||
| WEJŚCIE | RGB | DVI-I (D-Sub Common), Display Port 1.2 (2) |
| WIDEO | HDMI 2.0 (2) / HDCP 2.2 | |
| HDCP | HDCP 2.2 | |
| AUDIO | Stereo mini Jack, RGB/DVI/HDMI | |
| USB | USB 2.0 x 2 | |
| WYJŚCIE | RGB | DP1.2(Loop-out) |
| VIDEO | NIE DOTYCZY | |
| AUDIO | Mini Jack stereo | |
| Wyjście zasilania | NIE DOTYCZY | |
| USB | NIE DOTYCZY | |
| STEROWANIE ZEWNĘTRZNE | RS232C (wejście/wyjście) przez gniazdo stereo, RJ45 | |
| CZUJNIK ZEWNĘTRZNY | NIE DOTYCZY | |
| Tuner | Tak (tylko dla NA) | |
| Zasilanie | ||
| Typ | Wewnętrzne | |
| Zasilanie | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | |
| Pobór mocy | Maks[W/h] | 165 |
| Typowe [W/h] | EU98, US 47, WW 98 | |
| BTU(maks.) | 562,65 | |
| Tryb uśpienia | mniej niż 0,5 W | |
| Tryb wyłączenia | mniej niż 0,5 W | |
| Funkcja | ||
| Klawisz | Smukły i lekki Signage z wbudowanym MagicInfo S4, SSSP 4.0 | |
| Specjalne | H/W | Panel antyodblaskowy, czujnik temperatury, ściana wideo (15x15 (OSD)), łańcuch ściany wideo (16), wyświetlacz obrotowy, bateria zegara (168 godzin), wbudowany głośnik (10 W x 2), wbudowany moduł WiFi, tuner (tylko dla NA), IP5x, centralna podczerwień |
| S/W | Magic Clone (na USB), automatyczne przełączanie i przywracanie źródła, RS232C/RJ45 MDC, Plug and Play, PIP/PBP, obracanie obrazu, blokada przycisków, DP 1.2 Digital Daisy Chain (obsługa HDCP), aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez sieć, nowy ekran główny, PC-less VideoWall(tylko źródło zewnętrzne), wielokanałowość, sterowanie mobilne, harmonogram zdarzeń, odtwarzacz zapasowy | |
| Odtwarzacz wewnętrzny (wbudowany H/W) |
Procesor | Czterordzeniowy procesor Cortex-A12 1,3 GHz |
| Pamięć podręczna Pamięć |
L1 (I/D) : 32KB L2 (zunifikowana): 1 MB |
|
| Prędkość zegara | 1,3 GHz CPU Quad | |
| Pamięć główna Interfejs |
2.5GB 3-kanałowa 96-bitowa pamięć DDR3-933 (1866 MHz) |
|
| Grafika | Silnik graficzny 2D i 3D - Do 3840x2160p. 32bpp - Obsługuje OpenGL ES |
|
| Pamięć masowa (FDM) | 8 GB (3,75 GB zajęte przez system operacyjny, 4,25 GB dostępne) |
|
| Multimedia | Dekoder wideo - MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC - VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio DSP (dekoder) - AC3 (DD), MPEG, DTS i inne. |
|
| Porty wejścia/wyjścia | USB 2.0 | |
| System operacyjny | Tizen 2.4 (VDLinux) | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Wymiary (mm) | 817 x 542 x 1960 | |
| Waga (kg) | 98 kg | |
| Szkło ochronne | 4 mm hartowane, wyjątkowo przezroczyste szkło | |
| Typ podstawy | Wolnostojący | |
| Szerokość ramki (góra/boki/bok) (mm) | 9.0/9.0/11.0 | |
| Temperatura pracy | 0℃~ 40℃ | |
| Wilgotność | 10~80% | |




















